一、车辆技术参数
名称 | CLW5160TYHDDP | 底盘型号 | DFH1160BX1 | |||
总质量(Kg) | 16200 | 整备质量(Kg) | 9700 | |||
车辆尺寸(mm) | 7930*2460*3750 | 轴距(mm) | 3950 | |||
**修剪高度(mm) | 12000(立剪) | **小修剪高度(mm) | -1780(平剪) | |||
**远修剪距离(mm) | 9500(自设备回 转**起,平剪) | **近修剪距离(mm) | 0 | |||
核定乘员 | 2-3 人 | 料仓容积(m³) | 6.5 | |||
**车速(km/h) | 89 | 燃料类型 | 柴油 | |||
发动机 | 型号 | 发动机企业 | 排量 | 功率 | 马力 | |
D4.0NS6B195 (康明斯) | 东风商用车有限 公司 | 4000 | 143 | 195 | ||
底 盘 配 置 | 东风天锦 3.95M 轴距底盘,法士特八档变速箱, 900 钢丝胎,原厂空调电动门窗边,中控锁,带 ABS, 行车记录仪。 | |||||
上装参数 | 上装由一台 6145 型粉碎机、料仓、出料装置和修 剪臂组成。驾驶室后部安装带有移动支腿的复合修剪臂,小臂前端装有可调节方位的复合旋转刀头,刀头 和刀片可同时旋转。修剪臂后部是一个由油缸**仓 门闭合的料仓,料仓后为粉碎机箱室。粉碎机由底盘 上安装的分动箱带动,不需要副发动机,粉碎的物料由 自动进料系统带入粉碎机内后由喷口喷入料仓。整车电 控系统采用手动和遥控方式**,遥控采用工业级别遥控。 |
一、车辆方位图
三、修剪臂性能及参数
绿化综合养护车的修剪臂是采用三节伸缩臂加飞臂组成的 复合修剪臂,修剪刀头可通过液压调整,实现平剪、立剪、 斜剪等作业形式。刀架可选配,不同刀架可适配不同工作场景。刀片由发电机单独带动,效率高效。整套修剪臂的油缸全部由比 例阀**,每个回路的油压及流量都可通过人机界面单独调整, 以达到精准**。
四、粉碎机性能及参数
粉碎机的结构为进料系统、粉碎系统、出料系统三部分 组成。
1、进料系统
进料系统由进料平台和液压辊组成。非工作状态下,进 料平台可以折叠收起;进料压辊可以将粗细不均匀的树枝自 动送入粉碎机,减轻人工作业强度。
2、粉碎系统
粉碎系统由粉碎腔体和刀辊刀片组成。腔体采用整体式 焊接处理,坚固耐用。
3、出料系统
树木树枝等废弃物粉碎后,经过排料管高速排出到料仓内。
联系方式:沈厂长 18871138198